Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.

1. Bundesliga: Tabelle der Saison 2023 / 2024

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 2. von 2 auf 1 gestiegen Wappen von FC Bayern München (M) 5 4 1 0 18 : 4 +14 13
2. 4. von 4 auf 2 gestiegen Wappen von VfB Stuttgart 5 4 0 1 17 : 7 +10 12
3. 3. 3. Platz beibehalten Wappen von RB Leipzig (P) 5 4 0 1 14 : 4 +10 12
4. 5. von 5 auf 4 gestiegen Wappen von TSG Hoffenheim 5 4 0 1 12 : 6 +6 12
5. 7. von 7 auf 5 gestiegen Wappen von Borussia Dortmund 5 3 2 0 9 : 5 +4 11
6. 1. von 1 auf 6 gefallen Wappen von Bayer Leverkusen 4 3 1 0 13 : 5 +8 10
7. 6. von 6 auf 7 gefallen Wappen von VfL Wolfsburg 5 3 0 2 7 : 6 +1 9
8. 12. von 12 auf 8 gestiegen Wappen von FC Augsburg 5 2 1 2 9 : 12 -3 7
9. 9. 9. Platz beibehalten Wappen von Eintracht Frankfurt 4 1 3 0 4 : 3 +1 6
10. 8. von 8 auf 10 gefallen Wappen von 1. FC Union Berlin 5 2 0 3 9 : 9 ±0 6
11. 13. von 13 auf 11 gestiegen Wappen von Werder Bremen 5 2 0 3 8 : 10 -2 6
12. 10. von 10 auf 12 gefallen Wappen von SC Freiburg 4 2 0 2 5 : 10 -5 6
13. 11. von 11 auf 13 gefallen Wappen von 1. FC Heidenheim 1846 (N) 4 1 1 2 8 : 9 -1 4
14. 14. 14. Platz beibehalten Wappen von VfL Bochum 5 0 3 2 4 : 16 -12 3
15. 15. 15. Platz beibehalten Wappen von 1. FC Köln 5 0 1 4 4 : 9 -5 1
16. 16. 16. Platz beibehalten Wappen von Bor. Mönchengladbach 5 0 1 4 7 : 13 -6 1
17. 17. 17. Platz beibehalten Wappen von SV Darmstadt 98 (N) 5 0 1 4 6 : 16 -10 1
18. 18. 18. Platz beibehalten Wappen von 1. FSV Mainz 05 5 0 1 4 4 : 14 -10 1
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
Hinrunde
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Rückrunde