Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.

1. Bundesliga: Heim-Tabelle der Saison 2023 / 2024

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 3. von 3 auf 1 gestiegen Wappen von VfB Stuttgart 7 6 0 1 22 : 6 +16 18
2. 1. von 1 auf 2 gefallen Wappen von Bayer Leverkusen 6 6 0 0 21 : 5 +16 18
3. 5. von 5 auf 3 gestiegen Wappen von RB Leipzig (P) 7 5 2 0 21 : 5 +16 17
4. 2. von 2 auf 4 gefallen Wappen von FC Bayern München (M) 6 5 1 0 27 : 5 +22 16
5. 4. von 4 auf 5 gefallen Wappen von Borussia Dortmund 7 5 1 1 13 : 10 +3 16
6. 8. von 8 auf 6 gestiegen Wappen von VfL Wolfsburg 6 4 1 1 11 : 6 +5 13
7. 9. von 9 auf 7 gestiegen Wappen von SC Freiburg 6 3 2 1 11 : 9 +2 11
8. 11. von 11 auf 8 gestiegen Wappen von Bor. Mönchengladbach 7 3 1 3 11 : 10 +1 10
9. 13. von 13 auf 9 gestiegen Wappen von 1. FC Heidenheim 1846 (N) 6 3 1 2 11 : 10 +1 10
10. 12. von 12 auf 10 gestiegen Wappen von Werder Bremen 7 3 1 3 12 : 13 -1 10
11. 7. von 7 auf 11 gefallen Wappen von Eintracht Frankfurt 6 2 3 1 8 : 6 +2 9
12. 10. von 10 auf 12 gefallen Wappen von FC Augsburg 6 2 3 1 13 : 12 +1 9
13. 14. von 14 auf 13 gestiegen Wappen von VfL Bochum 6 1 4 1 9 : 9 ±0 7
14. 15. von 15 auf 14 gestiegen Wappen von SV Darmstadt 98 (N) 7 1 2 4 10 : 15 -5 5
15. 6. von 6 auf 15 gefallen Wappen von TSG Hoffenheim 6 1 1 4 9 : 13 -4 4
16. 18. von 18 auf 16 gestiegen Wappen von 1. FC Köln 6 1 1 4 6 : 10 -4 4
17. 16. von 16 auf 17 gefallen Wappen von 1. FSV Mainz 05 5 1 1 3 5 : 10 -5 4
18. 17. von 17 auf 18 gefallen Wappen von 1. FC Union Berlin 6 1 1 4 5 : 13 -8 4
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
14 15 16 17
Hinrunde
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Rückrunde